FRANCISCAN MONASTERY
FRANCISCAN MONASTERY
Washington, DC
LIVELY-FUCLHER ORGANBUILDERS
GRAND ORGUE (Manual I)
1. Bourdon 16' 49
2. Montre 8' 61
3. Bourdon 8' 61
4. Flûte harmonique 8' 49
5. Prestant 4' 61
6. Flûte ouverte 4' 61
7. Doublette 2' 61
8. Fourniture IV 244
9. Trompette 8' 61
10. Clairon 4’ 61
i. Trémblant G.O.
ii. Récit sur G.O.
iii. Bombarde sur G.O.
iv. Octaves graves G.O.
RÉCIT EXPRESSIF (Manual II)
11. Diapason 8’ 61
12. Viole de Gambe 8' 61
13. Voix céleste (F6) 8' 56
14. Cor de nuit 8' 61
15. Prestant 4' 61
16. Flûte octaviante 4' 61
17. Octavin 2' 61
18. Cornet II 122
19. Plein Jeu IV 244
20. Basson 16' 61
21. Trompette harmonique 8' 61
22. Hautbois 8' 61
23. Voix humaine 8’ 61
v. Trémblant Récit
vi. Octaves graves Récit
vii. Octaves aigue Récit
BOMBARDE
24. Tuba magna 16’ 12
25. Tuba mirabilis 8’ 61
26. Cor harmonique 4’ 12
27. Grand cornet V (tc) 8’ 245
PEDALE
28. Contre soubasse (generators) 32’ 32
29. Gross flûte 16' 32
30. Soubasse 16' 32
31. Montre 8' 32
32. Bourdon 8' 12
33. Flûte 8' 12
34. Prestant 4' 12
35. Contre bombarde 32’ 12
36. Bombarde 16' 12
37. Basson 16’ Recit
38. Trompette 8' 32
viii. Tirasse G.O.
ix. Tirasse Récit
x. Tirasse Bombarde
Washington, DC
LIVELY-FUCLHER ORGANBUILDERS
GRAND ORGUE (Manual I)
1. Bourdon 16' 49
2. Montre 8' 61
3. Bourdon 8' 61
4. Flûte harmonique 8' 49
5. Prestant 4' 61
6. Flûte ouverte 4' 61
7. Doublette 2' 61
8. Fourniture IV 244
9. Trompette 8' 61
10. Clairon 4’ 61
i. Trémblant G.O.
ii. Récit sur G.O.
iii. Bombarde sur G.O.
iv. Octaves graves G.O.
RÉCIT EXPRESSIF (Manual II)
11. Diapason 8’ 61
12. Viole de Gambe 8' 61
13. Voix céleste (F6) 8' 56
14. Cor de nuit 8' 61
15. Prestant 4' 61
16. Flûte octaviante 4' 61
17. Octavin 2' 61
18. Cornet II 122
19. Plein Jeu IV 244
20. Basson 16' 61
21. Trompette harmonique 8' 61
22. Hautbois 8' 61
23. Voix humaine 8’ 61
v. Trémblant Récit
vi. Octaves graves Récit
vii. Octaves aigue Récit
BOMBARDE
24. Tuba magna 16’ 12
25. Tuba mirabilis 8’ 61
26. Cor harmonique 4’ 12
27. Grand cornet V (tc) 8’ 245
PEDALE
28. Contre soubasse (generators) 32’ 32
29. Gross flûte 16' 32
30. Soubasse 16' 32
31. Montre 8' 32
32. Bourdon 8' 12
33. Flûte 8' 12
34. Prestant 4' 12
35. Contre bombarde 32’ 12
36. Bombarde 16' 12
37. Basson 16’ Recit
38. Trompette 8' 32
viii. Tirasse G.O.
ix. Tirasse Récit
x. Tirasse Bombarde